Vahuveinid / Sparkling wines
| NV | Perrier Jouet, Grand Brut | 63 |
| NV | G.H.Mumm Cordon Rouge Brut | 65 |
| NV | Deutz Classic Brut | 65 |
| 2000 | William Beaufort Millesime Brut | 75 |
| NV | Piper Heidsieck Rose Sauvage Brut | 80 |
| NV | Veuve Clicquot Yellow Label Brut | 90 |
| 1998 | Cuvee William Deutz Brut | 162 |
| 1999 | Cuvee William Deutz Rose Brut | 193 |
| 1999 | Amour de Deutz Brut | 274 |
| 2002 | Piper Heidsieck Rare | 320 |
Muud / Others | ||
| NV | Canella Bellini Cocktail, ITA 20cl | 7 |
| NV | Vallformosa Cava Brut, ESP | 25 |
| 2010 | Prosecco Valdobiaddene Brut, Maschio, ITA | 25 |
| NV | Cava Codorniu Pinot Noir Brut Rosado, ESP | 27 |
| NV | Leon Beyer Cremant d'Alsace Brut, FRA | 32 |
| NV | Louis Sipp Cremant d'Alsace Rose Brut, FRA | 38 |
Valge vein / White wine
FRA |
||
| Bourgogne | ||
| 2010 | Chablis AOC, La Larme D'or | 29 |
| 2008 | Cote de Nuits Villages, Coeur de Pierres, Frederic Magnien | 45 |
| 2008 | Rully Blanc 1er Cru, Gresigny, Dom. Michel Briday | 45 |
| 2009 | Chablis 1er Cru,Vau de Vey, Domaine des Malandes | 45 |
| 2006 | Chablis Grand Cru Les Clos, J-M. Brocard | 85 |
| 2006 | Chassagne-Montrachet, Louis Jadot | 88 |
| 2009 | Mersault, Coeur de Roches, Frederic Magnien | 98 |
| Loire | ||
| 2010 | Pouilly-Fume, Les Ombelles, Sauvion | 37 |
| 2009 | Sancerre Vielles Vignes, Paul Vattan | 40 |
| Alsace | ||
| 2010 | Gewurztraminer Terroir, Paul Zinck | 35 |
| 2008 | Pinot Gris, Louis Sipp | 35 |
| 2007 | Riesling Cuvee Particuliere, Gustave Lorentz | 42 |
| 2010 | Gewurztraminer, Gustave Lorentz | 43 |
| 1999 | Riesling Grand Cru, Louis Sipp | 79 |
| Muu Prantsusmaa / Other France | ||
| 2009 | La Chasse unoaked Chardonnay, Gabriel Meffre | 25 |
| 2008 | Coin Cache Blanc, Mas de la Dame, Provence | 68 |
ITA |
||
| 2011 | Gavi di Gavi, Fontanafredda, Piemonte | 27 |
| 2010 | Pinot Grigio DOC, Cantina Tramin, Alto Adige | 27 |
| 2010 | Soave Classico DOC, Leonildo Pieropan, Veneto | 27 |
| 2009 | Sauvignon Blanc, Marco Felluga, Collio | 35 |
| 2010 | Falanghina, Beneventano, Donnachiara, IGT, Campania | 35 |
| 2009 | Ribolla Gialla, Turian, Collavini, Friuli | 38 |
| 2008 | Le Macchiole Paleo, Sauv.-Chardonnay, IGT, Toscana | 75 |
ESP |
||
| 2010 | Verdejo, Vinedos Centenarios, Cuatro Rayas, Rueda | 25 |
| 2010 | Albarino, Vionta, Rias Baixas | 29 |
| 2010 | Albillo, Valduero, Castilla Y Leon | 35 |
| 2010 | Riesling, Waltraud, Torres, Penedes | 35 |
GER |
||
| 2010 | Grauburgunder Trocken, Weinreich, Reinhessen | 25 |
| 2010 | Charta Riesling, Johannishof, Rheingau | 31 |
| 2008 | Riesling Spätlese, Hattenheimer Schützenhaus, Karl Joh. Molitor, Rheingau | 35 |
| 2008 | Riesling Kabinet, Joh. Jos. Prüm, Mosel | 37 |
| 2010 | Riesling Kabinett Scharzhofberger, Reichsgraf von Kesselstatt, Saar | 39 |
| 2007 | Riesling Erstes Gewächs, Kirchenstück Hochheim, Domdechant Werner, Rheingau | 72 |
| 1994 | Riesling Spätlese Hattenheim Wisselbrunnen, Hans Lang, Rheingau | 99 |
AUT |
||
| 2011 | Grüner Veltliner Selection, Kamptal DAC | 25 |
| 2010 | Grüner Veltliner Smaragd Terrassen, Domäne Wachau | 39 |
| 2009 | Riesling Smaragd Terrassen, Domäne Wachau | 41 |
LUX |
||
| 2009 | Rivaner, Remich Primerberg, Desom | 25 |
| 2008 | Riesling, Cotes De Remich, Vinsmoselle | 25 |
UUS MAAILM / NEW WORLD |
||
| 2009 | Chardonnay, Chateau Ste-Michelle, Washington, USA | 26 |
| 2010 | Sauvignon Blanc, Saint Claire, Marlborough, NZL | 31 |
Roosa vein / Rose wine
| 2010 | Sauvion Rose d'Anjou, Loire, FRA | 25 |
| 2010 | Lou Pastre, Vin de Pays du Rhone, FRA | 28 |
| 2010 | Chateau Minuty, Prestige, Cru Classe, Cotes de Provance | 38 |
Punane vein / Red wine
FRA |
||
| Bordeaux | ||
| 2007 | Chateau Lalande Les Moulins, St-Julien | 39 |
| 2001 | Chateau Grange-Neuve, Pomerol | 52 |
| 2001 | Chateau Sarget de Gruaud Larose, St-Julien | 74 |
| 2004 | Chateau Couvent des Jacobins, Grand Cru Classee, St-Emilion | 92 |
| 1999 | Chateau Boyd-Cantenac, Margaux, 3.Grand Cru Classe | 140 |
| 1989 | Chateau Poujeaux, Moulis-Medoc Cru Bourgeois | 145 |
| Bourgogne | ||
| 2009 | Cote de Beaune Village, Domaine Louis Jadot | 37 |
| 2009 | Rully, Joseph Drouhin | 42 |
| 2006 | Mercurey, 1er Cru, Clos des Myglands, Faiveley | 43 |
| 2006 | Aloxe-Corton Vielles Vignes, Domaine Ed. Cornu | 57 |
| 2007 | Gevrey-Chambertin, Louis Jadot | 70 |
| 2002 | Volnay 1er Cru "Pitures", Domaine Bitouzet-Prieur | 78 |
| Rhone | ||
| 2007 | Gigondas, Laurus | 49 |
| 2006 | Gigondas, Laurus | 52 |
| 2007 | Chateauneuf-du-Pape, Chateau Mont-Redon | 54 |
| 2006 | Cornas, Empreintes Rouge, Domaine E et J Durand | 78 |
| 2008 | Chateauneuf-du-Pape, Le Vieux Telegraphe | 97 |
| 2007 | Cote-Rotie, La Germine Rouge, Domaine Duclaux | 107 |
| 2007 | Hermitage, Grandes Bastides Rouge, Maison Tardieu-Laurent | 135 |
| Provence | ||
| 2003 | Chateau Vignelaure, Coteaux d'Aix-en-Provence | 39 |
| 2005 | Chateau de Pibarnon, Bandol | 59 |
ITA |
||
| Veneto | ||
| 2008 | Amarone Della Valpolicella, Zonin | 54 |
| 2004 | Amarone Classico Mazzano, Masi | 118 |
| Friuli | ||
| 2009 | Cabernet Franc, Russiz Superior, Marco Felluga | 42 |
| Piemonte | ||
| 2008 | Barbera d'Alba, Enrico Serafino | 25 |
| 2007 | Barolo Serralunga d`Alba, Fontanafredda | 68 |
| Toscana | ||
| 2009 | Ilghizzano, Tenuta di Chizzano, IGT | 41 |
| 2007 | Rosso di Montalcino, Coldisole | 41 |
| 2009 | Chianti Classico, Borgo Selection | 43 |
| 2007 | Chianti Classico Riserva, Solatione | 59 |
| 2003 | Vino Nobile di Montepulciano Riserva, Il Conventino | 68 |
| 2000 | Coniale, Castellare di Castellina, Toscana IGT | 78 |
| 2004 | Brunello di Montalcino, Pinino | 83 |
| 2006 | Le Macchiole Paleo Rosso, Cabarnet Franc, IGT | 117 |
| 2006 | Le Macchiole Scrio, Syrah, Toscana IGT | 148 |
| Umbria | ||
| 2007 | Montefalco Rosso, Antonelli | 35 |
| Marche | ||
| 2007 | Grosso Agontano, Rosso Conero Riserva, Garofoli | 72 |
ESP |
||
| 2008 | Venta del Puerto No 12, Valencia | 31 |
| 2008 | Ramon Bilbao Crianza, Rioja | 35 |
| 2001 | Campillo Reserva Selecta, Rioja | 41 |
| 2005 | Cabernet Sauvignon Reserva, Jean Leon, Penedes | 51 |
| 2003 | Casa de Burbia Hombros, Bierzo, Castill y Leon | 59 |
| 2005 | Valduero Reserva, Ribera del Duero | 59 |
| 2006 | Petit Verdot, Marques de Grion, Castilla La Mancha | 59 |
| 2006 | Coma Vella, Mas d'en Gil, Priorat | 63 |
| 1997 | La Rioja Alta Gran Reserva 904, Rioja | 85 |
Uus maailm / New World |
||
| 2009 | Malbec Reserve, Andean Vineyards, Mendoza, ARG | 25 |
| 2008 | Zinfandel, Organic, Bonaterra, Mentocino County, California, USA | 46 |
| 2008 | Chateau Reynella Shiraz, Mclaren Vale, AUS | 53 |
Dessertvein / Dessert wine
| 2005 | Põltsamaa Kuldne, EST, 6cl | 3,5 |
| 2003 | Põltsamaa Tõmmu, EST, 6cl | 3,5 |
| 2009 | Chateau Haut-Mayne, Sauternes, FRA, 6cl | 6 |
| 2009 | Vendimia Tardia de Chardonnay, ESP, 6cl | 7 |
| 2006 | San Germano, Vin Santo del Chianti, ITA, 6cl | 12 |
| 2010 | Vidal Icewine, Peller Estates, CAN, 6cl | 14 |
Sherri / Sherry |
||
| NV | Barbadillo, Amontillado, 6cl | 6 |
| NV | Osborne, Santa Maria Cream, Cream, 6cl | 7 |
| NV | Pedro Ximenez Antique, Fernando de Castilla, 6cl | 9 |
Portvein / Port |
||
| 2005 | Kopke LBV, 6cl | 6 |
| NV | Calem, 10 Years Tawny, 6cl | 7 |
| 1988 | Taylor's Vintage, Quinta de Vargellas, 6cl | 11 |
Viimane uuendus [table "1" not found /]


